ConnectPort™ TS W
Drahtloser 802.11b/g-zu-Seriell-Server
- Verbindet serielle Anschlüsse mit einem drahtlosen 802.11b LAN oder 10/100 Ethernet-Netzwerk
- 1, 2 oder 4 Ports
- Umschaltbares RS-232/422/485 serielles RJ-45
- Sichere WPA/WPA2/802.11i Verschlüsselung
Die PortServer TS W MEI-Familie ermöglicht die einfache Netzwerkanbindung von seriellen Geräten an eine drahtlose LAN 802.11b Infrastruktur oder drahtgebundene Ethernet Netzwerke. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen drahtgebundene LANs nicht verfügbar sind oder serielle Geräte oft bewegt werden müssen. Der ConnectPort TS W bietet zur Datensicherheit zahlreiche Features der Unternehmensklasse wie WPA/WPA2/802.11i Unterstützung für WLAN-Verbindungen und 256-bit AES-Verschlüsselung via SSL/TLS/SSHv2 für drahtgebundene sowie drahtlose Netzwerke.
| Nordamerika: | International: | ||
| ConnectPort TS 1 W Mehr |
CPTS-1MW |
CPTS-1MW-R |
![]() Kontakt |
| ConnectPort TS 2 W Mehr |
CPTS-2MW |
CPTS-2MW-R |
![]() Kontakt |
| ConnectPort TS 4 W Mehr |
CPTS-4MW |
CPTS-4MW-R |
![]() Kontakt |
| Specifications | ConnectPort® TS 1 W | ConnectPort® TS 2 W | ConnectPort® TS 4 W |
| Features | |||
| Management | HTTP/HTTPS, CLI | ||
| Protocols | UDP/TCP, PPP, Extended Telnet RFC 2217, Telnet, Reverse Telnet, Modbus to Modbus/TCP protocol conversion support | ||
| Software | Device-initiated patented RealPort® with encryption COM port redirector | ||
| Status LEDs | Link, Power, Activity, Signal strength | ||
| Dimensions (L x W x D) |
5.25 in x 3.33 in x 1.31 in (13.34 cm x 8.46 cm x 3.33 cm) | ||
| Weight | 0.45 lb (0.20 kg) | ||
| Security | SNMP (read/write), SSHv2, SSL/TLS | ||
| Other | Built upon Digi NS9360 processor; Full modem and hardware flow control; Powered USB host interface with Type A connector; All connectors on front of unit | ||
| Interfaces - Wired | |||
| Serial | |||
| Ports | 1 RS-232/422/485 RJ-45 (software selectable); Up to 115 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 2 RS-232/422/485 RJ-45 (software selectable); Up to 115 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 4 RS-232/422/485 RJ-45 (software selectable); Up to 115 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD |
| Ethernet | |||
| Ports | 1 RJ-45 10/100Base-T, 10/100 Mbps (auto-sensing), Full or Half duplex (auto-sensing) | ||
| Interfaces - Wireless (802.11b/g) | |||
| Mode | Infrastructure, Ad-hoc | ||
| Frequency | 2.4 GHz | ||
| Data Rate | Up to 54 Mbps with fallback | ||
| Modulation | DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (11, 5.5 Mbps), BPSK (6,9 Mbps), QPSK (12, 18 Mbps), 16-QAM (24,36 Mbps), 64-QAM (48, 54 Mbps) | ||
| Transmit Power | 16 dBm typical (without antenna connected) | ||
| Receiver Sensitivity | -73 dBm at 54 Mbps | ||
| Antenna | 2 dBi dipole antenna included, 1 x RP-SMA connector | ||
| WLAN Security | |||
| WEP | 64/128-bit encryption (RC4); Open and shared mode | ||
| WPA/WPA2/802.11i | 128-bit TKIP/CCMP (AES) encryption Enterprise mode (802.1X): PEAP, TTLS, TLS, LEAP (WEP); GTC, MD5, OTP, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, TTLS-MSCHAPv2 Pre-shared key mode (PSK): 128-bit TKIP/CCMP (AES) encryption |
||
| Power Requirements | |||
| Power Input | 6-30VDC @ 1A max | ||
| Power Supply | 12VDC power supply for 0° C to 60° C with locking barrel connector (included); Extended temperature power supply available separately | ||
| Surge Protection | 4 kV burst (EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge per EN61000-4-5 (with included power supply) | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | -20° C to 60° C (-4° F to 140° F) | ||
| Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | ||
| Ethernet Isolation | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | ||
| Serial Port Protection (ESD) | +15 kV air 6 AP and +8 kV contact discharge per IEC 100-4-2 | ||
| Approvals | |||
| Safety | UL60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950; EN60950 | ||
| Emissions/Immunity | FCC Part 15 Subpart B & C, Class B; RSS-210: Issue 5; EN55022, Class B; EN301 489-3 Class B; EN300 328; EN61000-3-2 ,3; EN55024 | ||
ConnectPort TS W - Front






