ConnectCore™ 9C
- Module coeur ARM9 puissant
- Processeur principal et connectivité réseau au sein d'une même solution
- Basé sur le processeur NS9360
Le ConnectCore 9C est un module processeur puissant reposant sur un cœur ARM9 qui permet aux fabricants d’utiliser une unique carte remplissant la fonction de processeur principal et disposant de très nombreuses interfaces de communication. Il apporte ainsi une connectivité réseau Ethernet complète et une bande passante supplémentaire pour les matériels de plus en plus sophistiqués tels que les équipements domotiques, les systèmes de points de vente, les lecteurs RFID, les appareils médicaux ou les applications d'instrumentation, de systèmes de transport ou d’automatismes industriels.
Le ConnectCore 9C est un module processeur puissant reposant sur un cœur ARM9 qui permet aux fabricants d’utiliser une unique carte remplissant la fonction de processeur principal et disposant de très nombreuses interfaces de communication. Il apporte ainsi une connectivité réseau Ethernet complète et une bande passante supplémentaire pour les matériels de plus en plus sophistiqués tels que les équipements domotiques, les systèmes de points de vente, les lecteurs RFID, les appareils médicaux ou les applications d'instrumentation, de systèmes de transport ou d’automatismes industriels.
Construit sur la technologie NetSilicon NET+ARM 32 bits, le ConnectCore 9C permet par ailleurs une migration en douceur vers une solution à base de composant. Il utilise la plate-forme de développement NET+OS®, rapide et libre de droits, commune à l’ensemble des modules et processeurs de la gamme. Ce module réduit vos risques de conception et vos délais de commercialisation en intégrant tous les éléments nécessaires à la création d’applications performantes et communicantes.
| Modules | Amérique du Nord: | International: | |
| ConnectCore 9C w/4 MB Flash and 8 MB RAM, w/on-board USB Type A and Ethernet connector Plus d'info |
CC-9C-V212 |
CC-9C-V212 |
Nous contacter |
| ConnectCore 9C w/4 MB Flash and 8 MB RAM, w/on-board Ethernet connector Plus d'info |
CC-9C-V212-RJ |
CC-9C-V212-RJ |
Nous contacter |
| ConnectCore 9C w/8 MB Flash and 16 MB RAM, w/on-board Ethernet connector Plus d'info |
CC-9C-V223-RJ |
CC-9C-V223-RJ |
Nous contacter |
| Specifications | ConnectCore™ 9C | ConnectCore™ Wi-9C |
| Hardware | ||
| Processor Type | 32-bit NS9360 processor | |
| ARM Core | ARM926EJ-S | |
| Cache | 8k I-Cache/4k D-Cache | |
| Processor Speed | 155 MHz | |
| Memory Base Population | Up to 256 MB flash/SDRAM | |
| Additional Population Options | Flash: 4 MB / 8 MB NOR or 32-256 MB MB NAND RAM: 16-256 MB SDRAM RJ-45 Ethernet connector RP-SMA/U.FL antenna connectors 4-port USB hub component |
|
| Pins/Form Factor | 144-pin SO-DIMM | |
| UART | Up to 4 high-speed UARTs Maximum data rate 921 Kbps |
|
| GPIO | Up to 55 shared GPIOs Up to 7 high-current (8 mA) pins |
|
| SPI | Up to 4 SPI Master data rate 11.25 Mbps Slave data rate 5.5 Mbps |
|
| I2C | v1.0 bus interface; 7-bit and 10-bit address modes | |
| USB | USB 2.0 Host/Device low/full speed interface with integrated PHY (Available through optional on-module connector or edge connector) |
|
| External Memory Bus | 8-bit address and data bus with external chip select | |
| LCD Controller | On-chip for TFT / STN LCD panels (SVGA/18 bpp) | |
| PWM | Up to 4 PWM functions | |
| External Interrupts | 4 | |
| Timers/Counters | Up to 8 16-/32-bit timers/counters | |
| Dimensions (L x W x H) | 3.59 in (91.19 mm) x 2.055 in (52.2 mm) x 0.712 (18.08 mm) Height and width (overhang) varies depending on connector population. |
3.59 in (91.19 mm) x 3.055 in (77.6 mm) x 0.712 (18.08 mm) Height and width (overhang) varies depending on connector population. |
| Network Interface - Wired | ||
| Standard | IEEE 802.3 | |
| Physical Layer | 10/100Base-T | |
| Data Rate | 10/100 Mbps (auto-sensing) | |
| Mode | Full or half duplex (auto-sensing) | |
| Connector | On-module RJ-45 with magnetics (optional) | |
| Power-over-Ethernet | 802.3af compliant power pass-through (Model with integrated RJ-45 only) | |
| Network Interface – Wireless LAN | ||
| Standard | - | IEEE 802.11b/g |
| Security | - | WEP/WPA/WPA2/802.11i |
| Frequency | - | 2.4 GHz |
| Data Rate | - | Up to 54 Mbps with fallback |
| Modulation | - | DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (11,5.5 Mbps), BPSK (6,9 Mbps), PSK (12,18 Mbps), 16-QAM (24,36 Mbps), 64-QAM (48, 54 Mbps) |
| Transmit Power | - | 16 dBm typical |
| Receive Sensitivity | - | -73 dBm at 54 Mbps |
| Power Requirements | ||
| Maximum | 750 mA @ 3.3VDC | 900 mA @ 3.3VDC |
| USB Host | 5VDC ± 10% @ 1A max. (optional) | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | -40° C to +85°C (-40º F to 185º F) | -30º C to 75º C (-22º F to 167º F) |
| Storage Temperature | -50º C to 125º C (-58º F to 257º F) | |
| Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
| Altitude | 12,000 feet (3,658 meters) | |
| Regulatory Approvals | ||
| FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B | • | |
| EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 | • | |
| ICES-003 Class B, VCCI Class II, AS 3548 | • | |
| FCC Part 15 Sub C Section 15.247 | • | |
| IC RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o) | • | |
| EN 300 328, EN 301 489-17 | • | |
| UL 60950-1, EN 60950 (EU) | • | |
| CSA C22.2, No. 60950 | • | |
| EN 55024 | • | |
• Module feature




